CloneID LocusLink ID Mean Fold Change q-value (%)
IMAGE:195127 3187 -3.163 0.015
IMAGE:740251 -3.147 0.015
IMAGE:183811 8743 -3.139 0.015
IMAGE:155620 3546 -3.134 0.015
IMAGE:80796 3538; 28831; 3535 -3.077 0.015
IMAGE:154809 -3.019 0.015
IMAGE:2461206 3043 -2.964 0.015
IMAGE:66560 3546 -2.945 0.015
IMAGE:236124 -2.916 0.015
IMAGE:239611 3046 -2.890 0.015
IMAGE:840677 3514 -2.809 0.015
IMAGE:2562279 3507 -2.749 0.015
IMAGE:824340 4687 -2.715 0.015
IMAGE:195524 -2.675 0.015
IMAGE:1895613 64122 -2.603 0.015
IMAGE:344134 3543 -2.572 0.015
IMAGE:48886 -2.497 0.015
IMAGE:281521 -2.487 0.015
IMAGE:1155191 -2.478 0.015
IMAGE:357681 -2.450 0.015
IMAGE:469647 3040 -2.406 0.015
IMAGE:446927 7124 -2.392 0.015
IMAGE:153355 -2.345 0.015
IMAGE:703581 5552 -2.335 0.015
IMAGE:148469 7305 -2.312 0.015
IMAGE:878596 9452 -2.274 0.015
IMAGE:460398 6348 -2.263 0.015
IMAGE:75644 -2.250 0.015
IMAGE:489800 286133 -2.222 0.015
IMAGE:840493 6035 -2.221 0.015
IMAGE:813757 2350 -2.219 0.015
IMAGE:2321654 -2.211 0.015
IMAGE:344272 2014 -2.198 0.015
IMAGE:145932 2207 -2.197 0.015
IMAGE:399898 1462 -2.184 0.015
IMAGE:294535 64231 -2.175 0.015
IMAGE:731020 9491 -2.152 0.015
IMAGE:486676 3936 -2.128 0.015
IMAGE:2315876 64499; 7176; 7177 -2.113 0.015
IMAGE:2013515 6446 -2.099 0.015
IMAGE:2315984 416 -2.092 0.015
IMAGE:84295 3557 -2.058 0.015
IMAGE:118429 23075 -2.046 0.015
IMAGE:504226 963 -2.033 0.015
IMAGE:502367 2192 -2.017 0.015
IMAGE:151365 10894 -2.011 0.015
IMAGE:1758501 27306 -2.006 0.015
IMAGE:855745 3492 -1.997 0.015
IMAGE:50503 3689 -1.997 0.015
IMAGE:41344 -1.985 0.015
IMAGE:856447 10437 -1.979 0.015
IMAGE:207558 -1.977 0.015
IMAGE:1558151 10538 -1.974 0.015
IMAGE:823779 5341 -1.968 0.015
IMAGE:39833 54504 -1.953 0.015
IMAGE:2119876 -1.951 0.015
IMAGE:2477598 6590 -1.937 0.015
IMAGE:868332 3113 -1.937 0.015
IMAGE:811139 -1.915 0.015
IMAGE:324715 2352 -1.910 0.015
IMAGE:1851134 7124 -1.907 0.015
IMAGE:842994 1522 -1.903 0.015
IMAGE:2028332 -1.896 0.015
IMAGE:843098 10409 -1.886 0.015
IMAGE:293336 -1.885 0.015
IMAGE:2417330 1043 -1.884 0.015
IMAGE:773266 4318 -1.873 0.015
IMAGE:2400539 597 -1.861 0.015
IMAGE:156097 -1.859 0.015
IMAGE:235903 3125; 3126; 3123; 3124 -1.843 0.015
IMAGE:162479 1999 -1.842 0.015
IMAGE:1636885 51338 -1.832 0.015
IMAGE:2307518 84034 -1.830 0.015
IMAGE:1876531 1511 -1.826 0.015
IMAGE:1556433 2921 -1.823 0.015
IMAGE:50877 91316 -1.812 0.015
IMAGE:2448698 3128 -1.801 0.015
IMAGE:469549 3043 -1.801 0.015
IMAGE:1870935 2335 -1.797 0.015
IMAGE:713974 1436 -1.796 0.015
IMAGE:2412851 7409 -1.796 0.015
IMAGE:487722 -1.795 0.015
IMAGE:324437 2919 -1.785 0.015
IMAGE:713696 7076 -1.784 0.015
IMAGE:2421798 5329 -1.784 0.015
IMAGE:235882 9902 -1.778 0.015
IMAGE:2557471 1382 -1.767 0.015
IMAGE:450974 10894 -1.765 0.015
IMAGE:855547 3125; 3126; 3123; 3124 -1.765 0.015
IMAGE:502155 5740 -1.764 0.015
IMAGE:361323 5996 -1.763 0.015
IMAGE:840942 3115 -1.761 0.015
IMAGE:213502 963 -1.759 0.015
IMAGE:1603404 28959 -1.758 0.015
IMAGE:203183 23220 -1.755 0.015
IMAGE:1435624 1462 -1.748 0.015
IMAGE:1321598 -1.747 0.015
IMAGE:1129559 2192 -1.747 0.015
IMAGE:2441080 290 -1.743 0.015
IMAGE:2572015 7076 -1.741 0.015
IMAGE:327506 400410 -1.735 0.015
IMAGE:290234 3687 -1.725 0.015
IMAGE:82421 960 -1.723 0.015
IMAGE:502814 8460 -1.713 0.015
IMAGE:714147 343990 -1.712 0.015
IMAGE:898218 3486 -1.711 0.015
IMAGE:502012 51338 -1.704 0.015
IMAGE:245624 3044 -1.703 0.015
IMAGE:85128 713 -1.701 0.015
IMAGE:753620 3489 -1.700 0.015
IMAGE:2443695 3125; 3126; 3123; 3124 -1.696 0.015
IMAGE:741987 -1.696 0.015
IMAGE:186767 -1.692 0.015
IMAGE:855258 3128 -1.684 0.015
IMAGE:356665 -1.684 0.015
IMAGE:153646 -1.677 0.015
IMAGE:2569000 579 -1.676 0.015
IMAGE:50214 942 -1.661 0.015
IMAGE:462536 10870 -1.659 0.015
IMAGE:323238 2919 -1.656 0.015
IMAGE:810010 5157 -1.653 0.015
IMAGE:839991 1278 -1.653 0.015
IMAGE:2274786 3162 -1.652 0.015
IMAGE:461769 3127; 3126 -1.651 0.015
IMAGE:345925 3852 -1.648 0.015
IMAGE:433567 10578 -1.645 0.015
IMAGE:33478 2356 -1.641 0.015
IMAGE:1420842 10892 -1.627 0.015
IMAGE:232842 57162 -1.627 0.015
IMAGE:773330 10457 -1.623 0.015
IMAGE:22411 2532 -1.622 0.015
IMAGE:727988 1043 -1.612 0.015
IMAGE:110788 4046 -1.612 0.015
IMAGE:414994 1278 -1.609 0.015
IMAGE:288983 221476 -1.601 0.015
IMAGE:121275 3120 -1.600 0.015
IMAGE:1686218 -1.595 0.015
IMAGE:27769 9547 -1.591 0.015
IMAGE:1476320 4688 -1.587 0.015
IMAGE:471855 4060 -1.587 0.015
IMAGE:1474174 4313 -1.575 0.015
IMAGE:358842 864 -1.571 0.015
IMAGE:753278 58191 -1.571 0.015
IMAGE:241066 -1.570 0.015
IMAGE:855476 -1.560 0.015
IMAGE:526184 -1.559 0.015
IMAGE:377560 915 -1.554 0.015
IMAGE:739116 1522 -1.545 0.015
IMAGE:1632252 712 -1.544 0.015
IMAGE:489631 1462 -1.540 0.015
IMAGE:115277 8477 -1.532 0.015
IMAGE:232786 3050; 445449 -1.518 0.015
IMAGE:417711 3127; 3126 -1.517 0.015
IMAGE:2114193 8483 -1.510 0.015
IMAGE:768497 6362 -1.506 0.015
IMAGE:418193 1277 -1.503 0.015
IMAGE:377701 1462 -1.499 0.015
IMAGE:378461 -1.498 0.015
IMAGE:284100 81035 -1.496 0.015
IMAGE:1154773 2217 -1.494 0.015
IMAGE:760298 5641 -1.494 0.015
IMAGE:713566 84000 -1.487 0.015
IMAGE:2561954 8875 -1.486 0.015
IMAGE:2306953 23643 -1.479 0.015
IMAGE:841046 11326 -1.479 0.015
IMAGE:840466 8685 -1.477 0.015
IMAGE:471642 3908 -1.475 0.015
IMAGE:360025 64092 -1.475 0.015
IMAGE:108837 6347 -1.474 0.015
IMAGE:489129 2200 -1.466 0.015
IMAGE:343978 -1.463 0.015
IMAGE:898328 1912 -1.462 0.015
IMAGE:343867 199 -1.460 0.015
IMAGE:823925 51177 -1.460 0.015
IMAGE:854444 3119 -1.459 0.015
IMAGE:491403 -1.446 0.015
IMAGE:1593317 5159 -1.440 0.015
IMAGE:1909455 -1.432 0.015
IMAGE:154185 968 -1.432 0.015
IMAGE:1631253 50861 -1.431 0.015
IMAGE:2491247 11309 -1.428 0.015
IMAGE:246079 -1.425 0.015
IMAGE:384819 7003; 440029 -1.422 0.015
IMAGE:153411 3122 -1.421 0.015
IMAGE:740851 -1.418 0.015
IMAGE:1670188 5551 -1.417 0.015
IMAGE:898092 1490 -1.407 0.015
IMAGE:1459376 6280 -1.404 0.015
IMAGE:230376 629 -1.402 0.015
IMAGE:204790 54502 -1.401 0.015
IMAGE:713145 960 -1.397 0.015
IMAGE:878182 2; 144571 -1.394 0.015
IMAGE:753931 7852 -1.389 0.015
IMAGE:191664 7058 -1.389 0.015
IMAGE:345034 9547 -1.388 0.015
IMAGE:282779 55824 -1.385 0.015
IMAGE:2005924 4145 -1.384 0.015
IMAGE:845477 5743 -1.384 0.015
IMAGE:502351 11214 -1.382 0.015
IMAGE:347184 25939 -1.380 0.015
IMAGE:155583 7185 -1.379 0.015
IMAGE:206816 51816 -1.378 0.015
IMAGE:122063 9056 -1.372 0.015
IMAGE:417018 929 -1.369 0.015
IMAGE:236333 3671 -1.367 0.015
IMAGE:562729 6279 -1.366 0.015
IMAGE:214236 968 -1.363 0.015
IMAGE:289264 -1.362 0.015
IMAGE:753467 6515 -1.359 0.015
IMAGE:376416 715 -1.354 0.015
IMAGE:35828 1839 -1.353 0.015
IMAGE:703738 3113 -1.352 0.015
IMAGE:307255 9473 -1.350 0.015
IMAGE:487766 64231 -1.347 0.015
IMAGE:502244 54209 -1.347 0.015
IMAGE:214441 -1.345 0.015
IMAGE:344589 3936 -1.340 0.015
IMAGE:1580219 1977 -1.338 0.015
IMAGE:269806 3815 -1.337 0.015
IMAGE:66663 26100 -1.333 0.015
IMAGE:1895676 56033 -1.332 0.015
IMAGE:377692 8076 -1.328 0.026
IMAGE:2572285 2217 -1.327 0.015
IMAGE:130895 284018 -1.322 0.015
IMAGE:292637 -1.321 0.015
IMAGE:867606 1296 -1.321 0.053
IMAGE:526657 6924 -1.320 0.015
IMAGE:823656 -1.318 0.015
IMAGE:2314294 2205 -1.315 0.015
IMAGE:1592021 3075 -1.313 0.015
IMAGE:773558 94031 -1.308 0.015
IMAGE:2508563 7128 -1.306 0.015
IMAGE:122321 1462 -1.301 0.015
IMAGE:768638 6565 -1.301 0.015
IMAGE:49164 7412 -1.298 0.015
IMAGE:433491 91663 -1.298 0.015
IMAGE:183337 3108 -1.297 0.015
IMAGE:682418 2000 -1.295 0.015
IMAGE:2556946 7430 -1.294 0.015
IMAGE:789357 4790 -1.289 0.015
IMAGE:222454 11314 -1.289 0.015
IMAGE:755599 8519 -1.289 0.015
IMAGE:271115 -1.288 0.015
IMAGE:742132 9636 -1.288 0.015
IMAGE:1566793 -1.286 0.015
IMAGE:470159 1545 -1.285 0.015
IMAGE:488370 1281 -1.285 0.015
IMAGE:503671 4082 -1.282 0.015
IMAGE:746169 28232 -1.282 0.015
IMAGE:299272 -1.281 0.015
IMAGE:222457 23237 -1.281 0.015
IMAGE:321266 9935 -1.280 0.015
IMAGE:741977 629 -1.279 0.015
IMAGE:486055 1545 -1.278 0.015
IMAGE:754582 2123 -1.278 0.015
IMAGE:2503967 3669 -1.276 0.015
IMAGE:2256743 1281 -1.275 0.015
IMAGE:1557290 9956 -1.272 0.015
IMAGE:160437 -1.271 0.015
IMAGE:810724 8870 -1.268 0.015
IMAGE:811059 83871 -1.268 0.015
IMAGE:1915749 9535 -1.267 0.015
IMAGE:1635066 -1.267 0.015
IMAGE:1471841 476 -1.265 0.015
IMAGE:433184 11244 -1.265 0.015
IMAGE:739183 -1.261 0.015
IMAGE:2490795 8839 -1.260 0.015
IMAGE:48614 2000 -1.258 0.015
IMAGE:49354 -1.258 0.015
IMAGE:588661 -1.257 0.015
IMAGE:1552744 914 -1.253 0.015
IMAGE:1689083 940 -1.250 0.015
IMAGE:153340 2920 -1.246 0.015
IMAGE:67759 241 -1.243 0.015
IMAGE:1872818 25823 -1.242 2.344
IMAGE:549221 4256 -1.242 0.015
IMAGE:1601845 -1.241 0.015
IMAGE:121981 144195 -1.240 0.015
IMAGE:82556 5447 -1.235 0.015
IMAGE:854284 3071 -1.233 0.015
IMAGE:68500 83593 -1.231 0.015
IMAGE:235155 2207 -1.231 0.015
IMAGE:80715 8673 -1.230 0.015
IMAGE:1874367 6364 -1.230 0.015
IMAGE:236263 6839 -1.228 0.015
IMAGE:769890 4860 -1.227 0.015
IMAGE:1469377 10184 -1.222 0.015
IMAGE:810444 7127 -1.220 0.015
IMAGE:741831 5360 -1.217 0.015
IMAGE:840783 54918 -1.214 0.015
IMAGE:206544 257106 -1.211 0.015
IMAGE:712341 8635 -1.208 0.015
IMAGE:592781 -1.208 0.015
IMAGE:250786 84498 -1.202 0.015
IMAGE:2260073 8838 -1.194 0.015
IMAGE:1949882 4653 -1.191 0.015
IMAGE:307325 1901 -1.188 0.015
IMAGE:2504698 409 -1.181 0.015
IMAGE:399331 116496 -1.180 0.015
IMAGE:759173 5837 -1.177 0.015
IMAGE:755402 3675 -1.175 0.015
IMAGE:1557243 -1.174 0.015
IMAGE:665404 10161 -1.172 0.015
IMAGE:1704155 51278 -1.172 0.015
IMAGE:294196 10019 -1.170 0.015
IMAGE:489794 54210 -1.169 0.015
IMAGE:147050 5743 -1.167 0.015
IMAGE:1636181 9547 -1.166 0.015
IMAGE:591381 831 -1.165 0.015
IMAGE:770858 947 -1.165 0.015
IMAGE:502625 79695 -1.160 0.015
IMAGE:244044 714 -1.159 0.015
IMAGE:366389 26118 -1.157 0.015
IMAGE:490961 9636 -1.157 0.015
IMAGE:857603 287; 6231 -1.156 0.015
IMAGE:2209734 9536 -1.156 0.015
IMAGE:282283 257194 -1.156 0.015
IMAGE:725176 4758 -1.155 0.015
IMAGE:159608 347 -1.154 0.015
IMAGE:2566856 6624 -1.150 0.015
IMAGE:428412 3003 -1.149 0.015
IMAGE:489495 91663 -1.144 0.015
IMAGE:2306668 27106 -1.141 0.015
IMAGE:2408599 10261 -1.141 0.015
IMAGE:731118 140885 -1.138 0.015
IMAGE:823964 3676 -1.135 0.015
IMAGE:785975 2162 -1.134 0.015
IMAGE:261444 91663 -1.133 0.015
IMAGE:759163 4239 -1.133 0.026
IMAGE:824358 4773 -1.132 0.015
IMAGE:868304 59 -1.132 0.015
IMAGE:510383 8519 -1.131 0.015
IMAGE:308437 2517 -1.130 0.015
IMAGE:460571 28232 -1.129 0.015
IMAGE:238886 83442 -1.129 0.015
IMAGE:79629 7852 -1.128 0.015
IMAGE:897509 -1.128 0.015
IMAGE:767851 2200 -1.127 0.015
IMAGE:814478 597 -1.127 0.015
IMAGE:73418 4067 -1.124 0.015
IMAGE:291955 9200 -1.124 0.015
IMAGE:284004 23533 -1.124 0.015
IMAGE:1469292 11040 -1.123 0.015
IMAGE:77193 9935 -1.122 0.015
IMAGE:1084278 337 -1.122 0.015
IMAGE:45542 3488 -1.120 0.015
IMAGE:714453 3566 -1.120 0.015
IMAGE:303109 10161 -1.119 0.015
IMAGE:713129 3001 -1.119 0.015
IMAGE:756549 2548 -1.115 0.015
IMAGE:1899192 -1.115 0.015
IMAGE:2545711 2026 -1.114 0.015
IMAGE:1017447 -1.114 0.154
IMAGE:770681 920 -1.112 0.015
IMAGE:284497 135228 -1.112 0.015
IMAGE:591653 11214 -1.106 0.015
IMAGE:2569701 8490 -1.105 0.015
IMAGE:358168 219404; 51082 -1.104 0.034
IMAGE:1011532 -1.104 0.154
IMAGE:343400 -1.103 0.015
IMAGE:1870512 -1.103 0.015
IMAGE:198011 -1.103 1.412
IMAGE:2312765 -1.102 0.015
IMAGE:345032 8635 -1.100 0.015
IMAGE:853367 5396 -1.098 0.015
IMAGE:898276 55861 -1.096 0.015
IMAGE:417300 3078; 3080; 3079 -1.096 0.015
IMAGE:509641 8519 -1.095 0.015
IMAGE:1856927 5212 -1.095 0.015
IMAGE:950092 6428 -1.095 0.015
IMAGE:1946534 4050 -1.094 0.015
IMAGE:430677 245802 -1.093 0.015
IMAGE:232856 56267 -1.093 0.083
IMAGE:811827 3340 -1.092 0.015
IMAGE:1861510 -1.091 0.015
IMAGE:78921 54829 -1.089 0.015
IMAGE:814615 10797 -1.088 0.015
IMAGE:344970 3676 -1.088 0.015
IMAGE:878617 81552 -1.087 0.015
IMAGE:203732 10875 -1.087 0.015
IMAGE:486102 2004 -1.087 0.015
IMAGE:121530 -1.086 0.015
IMAGE:1762245 201931 -1.083 0.015
IMAGE:68894 2217 -1.083 0.015
IMAGE:840486 7450 -1.083 0.015
IMAGE:1704093 117248 -1.082 0.015
IMAGE:79761 7112 -1.081 0.015
IMAGE:590154 5329 -1.080 0.015
IMAGE:767365 135228 -1.077 0.026
IMAGE:1323785 7070; 94105 -1.077 0.015
IMAGE:284592 29015 -1.075 0.015
IMAGE:342378 1847 -1.073 0.015
IMAGE:754378 9536 -1.073 0.015
IMAGE:840865 4082 -1.072 0.015
IMAGE:50887 5900 -1.071 0.015
IMAGE:1632487 8839 -1.070 0.015
IMAGE:951242 9991 -1.070 0.015
IMAGE:80186 -1.069 0.015
IMAGE:377217 117248 -1.067 0.015
IMAGE:1475028 6232 -1.067 0.015
IMAGE:1637203 712 -1.066 0.234
IMAGE:1553065 -1.063 0.015
IMAGE:841238 -1.061 0.015
IMAGE:1567676 -1.061 0.015
IMAGE:489729 2113 -1.058 0.015
IMAGE:824384 951 -1.058 0.015
IMAGE:366902 6590 -1.057 0.015
IMAGE:1470060 7846 -1.055 0.015
IMAGE:1049346 27086 -1.055 0.015
IMAGE:1031994 10170 -1.054 0.015
IMAGE:712829 4005; 55448 -1.053 0.015
IMAGE:588915 3429 -1.053 0.015
IMAGE:1556092 -1.051 0.015
IMAGE:2014034 10797 -1.051 0.015
IMAGE:1486083 3552 -1.050 0.015
IMAGE:142842 64223 -1.049 0.015
IMAGE:588033 79574 -1.049 0.015
IMAGE:2322039 5493 -1.048 0.015
IMAGE:306358 9775 -1.048 0.015
IMAGE:150003 79666 -1.047 0.015
IMAGE:2239290 6387 -1.047 0.015
IMAGE:594382 2099 -1.045 0.015
IMAGE:23794 9727 -1.044 0.015
IMAGE:795612 10194 -1.043 0.154
IMAGE:1554167 83700 -1.042 0.015
IMAGE:502664 25907 -1.041 0.015
IMAGE:272630 51705 -1.040 0.015
IMAGE:33293 27128 -1.039 0.015
IMAGE:1985178 2197 -1.033 0.015
IMAGE:823871 8404 -1.032 0.015
IMAGE:435551 6721 -1.032 0.015
IMAGE:1476065 3925 -1.032 0.015
IMAGE:681906 2268 -1.030 0.015
IMAGE:2298080 8942 -1.028 0.015
IMAGE:511778 4071 -1.026 0.015
IMAGE:450060 3078; 3080; 3079 -1.025 0.015
IMAGE:79502 -1.024 0.015
IMAGE:268476 23243 -1.024 0.015
IMAGE:431655 951 -1.023 0.015
IMAGE:33603 51704 -1.022 0.015
IMAGE:739901 1595 -1.020 0.015
IMAGE:285992 23394 -1.020 0.026
IMAGE:725152 29015 -1.017 0.015
IMAGE:345635 338328 -1.014 0.015
IMAGE:241256 9782 -1.014 0.015
IMAGE:2007162 -1.013 0.015
IMAGE:295939 63027; 285773 -1.010 0.154
IMAGE:138496 8076 -1.009 0.015
IMAGE:280154 8871 -1.009 0.015
IMAGE:2110301 9945 -1.005 0.015
IMAGE:897296 440710 -1.004 0.015
IMAGE:141806 7128 -1.003 0.083
IMAGE:249949 94239 -1.002 0.015
IMAGE:293569 81563; 116492 -1.002 0.015
IMAGE:2009495 571 -1.002 0.015
IMAGE:755228 1759 -1.001 0.015
IMAGE:700500 -1.000 0.015
IMAGE:724112 401022 -0.999 0.015
IMAGE:1323591 5104 -0.999 0.015
IMAGE:838982 51339 -0.998 0.015
IMAGE:2239277 7222 -0.997 0.015
IMAGE:727292 9332 -0.997 0.015
IMAGE:811947 284996 -0.997 0.015
IMAGE:25606 55704 -0.996 0.015
IMAGE:416676 57162 -0.996 0.015
IMAGE:50519 406 -0.996 0.015
IMAGE:825461 4616 -0.995 0.079
IMAGE:244764 80381 -0.994 0.015
IMAGE:1635596 9770 -0.994 0.083
IMAGE:130826 -0.993 0.015
IMAGE:131016 51762 -0.992 0.015
IMAGE:740604 3669 -0.992 0.015
IMAGE:204148 6197 -0.992 0.015
IMAGE:138139 -0.991 0.015
IMAGE:1631132 -0.987 0.015
IMAGE:322192 54502 -0.986 0.015
IMAGE:455123 9788 -0.986 0.015
IMAGE:291880 4237 -0.986 0.015
IMAGE:262342 5921 -0.985 0.015
IMAGE:810142 3107 -0.984 0.015
IMAGE:1500631 -0.984 0.015
IMAGE:47781 57125 -0.982 0.015
IMAGE:149373 -0.982 0.015
IMAGE:1422194 11025; 10288; 79168 -0.981 0.026
IMAGE:1898758 7091 -0.981 0.015
IMAGE:810934 2006 -0.981 0.015
IMAGE:472008 1230 -0.980 0.015
IMAGE:320393 3117 -0.980 0.015
IMAGE:2569190 11167 -0.980 0.026
IMAGE:260052 3059 -0.979 0.026
IMAGE:1635970 9258 -0.979 0.015
IMAGE:110198 51393 -0.975 0.015
IMAGE:67741 64115 -0.973 0.015
IMAGE:1323448 1396 -0.972 0.015
IMAGE:725677 5129 -0.971 0.015
IMAGE:79448 50807; 29065 -0.970 0.015
IMAGE:590264 4256 -0.969 0.015
IMAGE:377346 716 -0.969 0.121
IMAGE:251708 9648 -0.967 0.015
IMAGE:853574 10154 -0.966 0.015
IMAGE:271568 10096 -0.966 0.015
IMAGE:898044 56265 -0.963 0.015
IMAGE:2010012 10234 -0.963 0.015
IMAGE:487327 51673 -0.961 0.015
IMAGE:754293 55233 -0.961 0.034
IMAGE:898095 9589 -0.960 0.015
IMAGE:276816 80853 -0.959 0.015
IMAGE:1861415 -0.958 0.015
IMAGE:212640 393 -0.958 0.034
IMAGE:2488532 4653 -0.958 0.015
IMAGE:48631 8514 -0.958 0.015
IMAGE:898051 3371 -0.958 0.015
IMAGE:838999 170384; 386671 -0.957 0.026
IMAGE:2017597 56654 -0.957 0.015
IMAGE:452320 51312 -0.957 0.034
IMAGE:1603442 6925 -0.956 0.015
IMAGE:1855351 94240 -0.952 0.015
IMAGE:434768 10468 -0.952 0.015
IMAGE:289337 3500 -0.951 0.632
IMAGE:770957 1806 -0.951 0.015
IMAGE:2016775 51704 -0.951 0.015
IMAGE:1876405 9334 -0.951 2.344
IMAGE:198453 3133 -0.950 0.015
IMAGE:213635 947 -0.949 0.015
IMAGE:83549 715 -0.949 0.015
IMAGE:447509 3111 -0.948 0.083
IMAGE:2566815 10049 -0.947 0.015
IMAGE:1690115 257194 -0.946 0.015
IMAGE:32887 57552 -0.946 0.190
IMAGE:80633 -0.946 0.015
IMAGE:1687521 -0.945 0.015
IMAGE:502287 133418 -0.943 0.015
IMAGE:1499940 4130 -0.943 0.015
IMAGE:669449 285095 -0.942 0.015
IMAGE:757440 3587 -0.942 0.079
IMAGE:626502 10095; 11333 -0.941 0.015
IMAGE:704254 101 -0.940 0.015
IMAGE:166652 8869 -0.940 0.015
IMAGE:62212 -0.938 0.190
IMAGE:878652 5118 -0.938 0.015
IMAGE:183602 3861 -0.937 0.015
IMAGE:71606 4818 -0.937 0.015
IMAGE:1702586 92241 -0.937 0.015
IMAGE:1605178 -0.936 0.015
IMAGE:381931 2321 -0.935 0.015
IMAGE:809598 3119 -0.935 0.015
IMAGE:1527063 3433 -0.934 0.015
IMAGE:2467016 6232 -0.932 0.015
IMAGE:301122 1893 -0.932 0.015
IMAGE:196282 1436 -0.931 0.015
IMAGE:2571687 -0.931 0.015
IMAGE:1525461 8767 -0.931 0.015
IMAGE:770665 79720 -0.931 0.015
IMAGE:854644 10577 -0.931 0.026
IMAGE:2457025 10630 -0.928 0.015
IMAGE:611443 4151 -0.927 0.015
IMAGE:77915 5320 -0.926 0.015
IMAGE:2551468 2982 -0.925 0.015
IMAGE:810859 9235 -0.925 0.015
IMAGE:1984566 -0.925 0.015
IMAGE:770454 51398 -0.925 0.015
IMAGE:813698 10253 -0.924 0.015
IMAGE:123926 1513 -0.923 0.015
IMAGE:293078 -0.923 0.015
IMAGE:504302 -0.920 0.015
IMAGE:44814 3655 -0.920 0.034
IMAGE:133518 10982 -0.919 0.015
IMAGE:487151 -0.919 0.015
IMAGE:491519 115207 -0.919 0.015
IMAGE:686664 -0.919 0.015
IMAGE:1457276 9052 -0.918 0.015
IMAGE:1630933 54707 -0.918 0.881
IMAGE:1607039 10209 -0.917 0.015
IMAGE:825842 -0.917 0.015
IMAGE:1694694 -0.916 0.015
IMAGE:301309 -0.916 0.015
IMAGE:145346 113277 -0.915 0.015
IMAGE:1950896 -0.914 0.015
IMAGE:1557047 7059 -0.914 0.015
IMAGE:1011697 -0.912 0.015
IMAGE:950586 -0.911 0.015
IMAGE:687875 1520 -0.910 0.015
IMAGE:322175 -0.910 0.015
IMAGE:85097 5627 -0.908 0.015
IMAGE:745161 1390 -0.907 0.015
IMAGE:163407 2040 -0.906 0.015
IMAGE:2324263 11138 -0.903 0.015
IMAGE:878798 567 -0.903 0.121
IMAGE:72395 11223 -0.902 0.015
IMAGE:1556401 -0.901 0.015
IMAGE:809682 10695 -0.900 0.015
IMAGE:810725 533 -0.900 0.015
IMAGE:154172 8857 -0.897 0.015
IMAGE:950928 133746 -0.896 0.034
IMAGE:824156 3281 -0.895 0.015
IMAGE:239256 8324 -0.895 0.234
IMAGE:565083 6004 -0.895 0.026
IMAGE:2563224 5293; 440559 -0.895 0.015
IMAGE:485985 59 -0.894 0.015
IMAGE:343871 5607 -0.894 0.015
IMAGE:840788 9168 -0.894 0.015
IMAGE:209224 8444 -0.893 0.015
IMAGE:291537 50807; 29065 -0.892 0.015
IMAGE:505864 23179 -0.891 0.015
IMAGE:129032 5104 -0.890 0.015
IMAGE:50483 10516 -0.889 0.015
IMAGE:51950 358 -0.888 0.015
IMAGE:745394 10672 -0.888 0.015
IMAGE:502910 5583 -0.887 0.015
IMAGE:1017696 -0.885 0.503
IMAGE:795334 -0.884 0.015
IMAGE:151201 241 -0.884 0.015
IMAGE:1635203 387763; 399884 -0.884 0.015
IMAGE:2011066 4327 -0.881 0.015
IMAGE:45912 -0.880 0.015
IMAGE:1624007 7358 -0.880 0.015
IMAGE:431280 441168 -0.879 0.190
IMAGE:2546786 6171 -0.879 0.015
IMAGE:683059 10602 -0.879 0.015
IMAGE:295564 11031 -0.878 0.015
IMAGE:682088 126669 -0.878 0.015
IMAGE:745672 24145 -0.877 0.034
IMAGE:741842 51690 -0.876 0.015
IMAGE:841340 6890 -0.875 0.015
IMAGE:1566674 1508 -0.875 0.015
IMAGE:269815 3624 -0.875 0.015
IMAGE:897910 10631 -0.875 0.034
IMAGE:1011496 55 -0.874 0.034
IMAGE:341774 -0.874 0.015
IMAGE:664121 9516 -0.873 0.015
IMAGE:1704084 389734 -0.873 0.015
IMAGE:281597 340348 -0.873 0.015
IMAGE:725365 2619 -0.872 0.015
IMAGE:796181 2621 -0.872 0.015
IMAGE:916505 60412 -0.871 0.015
IMAGE:489600 23460 -0.871 0.015
IMAGE:487773 102 -0.870 0.015
IMAGE:139558 118788 -0.869 0.015
IMAGE:810727 53405 -0.869 0.015
IMAGE:151430 960 -0.868 0.015
IMAGE:2549557 1026 -0.868 0.015
IMAGE:859478 -0.868 0.015
IMAGE:1459964 7846 -0.868 0.015
IMAGE:265537 -0.868 0.015
IMAGE:1569006 942 -0.868 0.015
IMAGE:2017790 26038 -0.867 0.015
IMAGE:746348 55660 -0.867 0.015
IMAGE:725585 5306 -0.867 0.015
IMAGE:814353 -0.866 0.015
IMAGE:823715 9792 -0.866 0.015
IMAGE:85195 10912 -0.865 0.015
IMAGE:243800 23429 -0.865 0.015
IMAGE:366950 6590 -0.864 0.015
IMAGE:32493 3655 -0.863 0.374
